Após o pregão de 19/08/2008
| Mercado Futuro de Café Arábica (ICF) | Compra | Venda | ||||
| Contratos | % | Var | Contratos | % | Var | |
| Pessoa Juridica Fincanceira | 679 | 2,55 | -15 | 1.885 | 7,08 | 245 |
| Investidor Institucional | 96 | 0,36 | 22 | 7.924 | 29,74 | 50 |
| Investidores nao residentes - AGROPECUAR | 11.155 | 41,87 | -588 | 6.532 | 24,52 | -1077 |
| Pessoa Juridica nao financeira | 11.171 | 41,93 | -157 | 9.715 | 36,46 | -512 |
| Pessoa Fisica | 3.541 | 13,29 | -566 | 586 | 2,20 | -10 |
| Total | 26.642 | 100,00% | -1304 | 26.642 | 100,00% | -1304 |


