Após o pregão de 19/08/2008
| Locais | Quantidade de Sacas | (%) |
| Araguari (MG) | 63 | 3,11 |
| Batatais (SP) | 5 | 0,25 |
| Campos Altos (MG) | 59 | 2,91 |
| Caratinga (MG) | 23 | 1,13 |
| Carmo do Paranaiba (MG) | 250 | 12,33 |
| Eloi Mendes (MG) | 52 | 2,57 |
| Espirito Santo do Pinhal (SP) | 21 | 1,04 |
| Franca (SP) | 167 | 8,24 |
| Garca (SP) | 0 | 0,00 |
| Guaxupe (MG) | 22 | 1,09 |
| Leme (SP) | 32 | 1,58 |
| Londrina (PR) | 0 | 0,00 |
| Luis Eduardo Magalhaes (BA) | 125 | 6,17 |
| Machado (MG) | 28 | 1,38 |
| Manhuacu (MG) | 7 | 0,35 |
| Monte Carmelo (MG) | 116 | 5,72 |
| Ouro Fino (MG) | 33 | 1,63 |
| Patrocinio (MG) | 377 | 18,60 |
| Piumhi (MG) | 67 | 3,31 |
| Pocos de Caldas (MG) | 86 | 4,24 |
| Santa Rita do Sapucai (MG) | 3 | 0,15 |
| Santos (SP) | 0 | 0,00 |
| Sao Gotardo (MG) | 9 | 0,44 |
| Sao Jose do Rio Pardo (SP) | 16 | 0,79 |
| Sao Sebastiao do Paraiso (MG) | 289 | 14,26 |
| Tres Coracoes (MG) | 1 | 0,05 |
| Tres Pontas (MG) | 29 | 1,43 |
| Unai (MG) | 0 | 0,00 |
| Varginha (MG) | 99 | 4,88 |
| Vitoria da Conquista (BA) | 5 | 0,25 |
| Total | 2.027 | 100 |


