![]() |
|
Em outubro de 2003 foi lançado, em parceria com a Brazilian Capital, o CSHG REALTY BC FIP – primeiro Fundo de Investimento em Participações do país, sendo também o primeiro Fundo específico para investimentos em incorporações residenciais.
O Fundo busca participar do potencial de retorno de incorporações imobiliárias residenciais, permitindo que o investimento seja feito de forma regulada, transparente, com criteriosa gestão de risco e com diversificação. Os recursos do Fundo foram comprometidos e estão destinados a diferentes projetos, em diferentes regiões e desenvolvidos por diferentes incorporadores.
CARACTERÍSTICAS
| 1. | Lançamento: outubro de 2003 – 1° Fundo de Investimento em Participações do Brasil |
| 2. | Objetivo: participar do potencial retorno auferido por projetos de incorporação residencial |
| 3. | Rentabilidade Alvo: IGP-M + 20% aa para a carteira de projetos |
| 4. | Administrador e Gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo |
| 5. | Consultor de Investimentos: Brazilian Capital |
| 6. | 2% aa sobre o capital aprovado para projetos, limitado ao patrimônio líquido do Fundo |
| 7. | Taxa de Performance: 20% para o que exceder IGP-M + 6% aa e adicionais 13,33% para o excedente a IGP-M + 20% aa sobre o capital aportado nos projetos líquido da taxa de administração |
| 8. | Capital Aprovado para Investimentos: R$ 32,5 milhões (base abr-08, corrigido por IGP-M) |
| 9. | Investimentos: 5 projetos aprovados em SP e no RJ, selecionados a partir de 50 analisados (2 projetos finalizados em 2006 com rentabilidade acima do target) |
| 10. | Público Alvo: exclusivamente investidores qualificados |
Relatórios Gerenciais ao Investidor
Último Relatório: 3º Trimestre / 2008
PROJETOS
ROSSI RESIDENCIAL S/A
Set de 2004 |
ROSSI RESIDENCIAL S/A
Dez de 2004 |
CONCIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA R$ 7.005.878 Jun de 2004 |








