Renda Fixa |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| DI | |||||||||||
| 23/07/2008 | 0,04% | 0,68% | 5,60% | 20.000,00  | |||||||
| 23/07/2008 | 0,04% | 0,72% | 5,96% | 500.000,00  | |||||||
| Dólar | |||||||||||
| 22/07/2008 | -0,03% | -1,27% | -12,04% | 20.000,00  | |||||||
| Juro Real | |||||||||||
| 23/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| 23/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 500.000,00  | |||||||
Multimercados |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| High Yield | |||||||||||
| 22/07/2008 | 0,08% | 0,78% | 5,87% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,08% | 0,76% | 6,13% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,08% | 0,76% | 6,16% | 500.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,08% | 0,75% | 6,03% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,06% | 0,84% | 5,84% | 50.000,00  | |||||||
| Hedge Funds | |||||||||||
| 22/07/2008 | 0,21% | 0,67% | 1,45% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,13% | -1,68% | 2,37% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,06% | -1,09% | 6,16% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,05% | -1,00% | 5,65% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,13% | -1,71% | 11,64% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,13% | -1,71% | 11,63% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,13% | -1,75% | 11,38% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,13% | -1,74% | 11,38% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,13% | -1,74% | 11,38% | Fundo Fechado  | |||||||
CART ADM REAL |
22/07/2008 | -0,21% | -2,46% | 12,35% | Fundo Fechado  | ||||||
| 22/07/2008 | 0,08% | 1,01% | -3,92% | 100.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,42% | -0,86% | 10,23% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,44% | -0,86% | 10,22% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,04% | 0,28% | 5,51% | 100.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,25% | -0,21% | 5,10% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,25% | -0,19% | 5,13% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,40% | -0,88% | 4,91% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,02% | 0,33% | 6,12% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,09% | 0,57% | 4,66% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,38% | -2,15% | 0,30% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,40% | -2,13% | 0,28% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,50% | -5,65% | -4,60% | 300.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,00% | 0,76% | 6,97% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,11% | -2,25% | 0,63% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,02% | -0,30% | 2,89% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,01% | -0,77% | -6,19% | 100.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,01% | -0,09% | -2,91% | 100.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,04% | 1,01% | 3,10% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 100.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| Capital Protegido | |||||||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 100.000,00  | |||||||
Ações |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| Stock Picking | |||||||||||
| 22/07/2008 | -1,06% | -9,29% | -10,52% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,97% | -6,27% | 6,93% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -1,49% | -6,86% | -7,17% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,88% | -0,17% | 6,12% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,88% | -0,15% | 6,11% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -1,25% | -0,37% | 6,46% | -  | |||||||
| 22/07/2008 | -1,23% | -0,37% | 6,23% | 250.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,12% | -2,51% | -1,01% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -2,79% | -14,31% | -12,87% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,58% | -1,82% | 13,05% | 100.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,67% | -0,43% | -0,85% | 100.000,00  | |||||||
CLARITAS AÇÕES |
22/07/2008 | -2,30% | -11,87% | -2,61% | -  | ||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| Multi Estratégia | |||||||||||
| 22/07/2008 | -1,17% | -5,65% | -6,51% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -1,02% | -8,57% | 16,46% | 50.000,00  | |||||||
Long Short |
Data | Dia | Mês | Ano | Aplicação Inicial | ||||||
| 22/07/2008 | -0,00% | -4,70% | -2,44% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,03% | -1,91% | 1,29% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,52% | -3,02% | 1,15% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,18% | -1,44% | 4,01% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,55% | -4,20% | 3,20% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,55% | -0,61% | -4,32% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,41% | -2,52% | 1,49% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | -0,32% | -2,64% | 1,82% | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| 22/07/2008 | 1,03% | 2,90% | 16,70% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | 0,20% | -0,69% | 1,76% | Fundo Fechado  | |||||||
| 22/07/2008 | N/D1 | N/D1 | N/D1 | 50.000,00  | |||||||
| ÍNDICES | Data | Dia | Mês | Ano | |||||||
CDI |
23/07/2008 | 0,05 | 0,73 | 6,16 | |||||||
DÓLAR COMERCIAL |
22/07/2008 | -0,04 | -0,68 | -10,74 | |||||||
BOVESPA |
22/07/2008 | -1,85 | -8,26 | -6,64 | |||||||
IBX |
22/07/2008 | -2,01 | -10,19 | -9,64 | |||||||
IGPM+6 |
22/07/2008 | 0,16 | 1,63 | 11,70 | |||||||
BOVESPA MÉDIO |
22/07/2008 | -1,71 | -7,93 | -6,37 | |||||||
Para conferir a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento do fundo, taxas de administração e performance e público alvo, clique sobre o nome do mesmo.
ND¹ - Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 - Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.


