Renda Fixa |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| DI | |||||||||
| 19/08/2008 | 30,8265044 | 30,8123989 | 104.527.898,21 |
||||||
| 19/08/2008 | 3,0968598 | 3,0953681 | 644.556.101,01 |
||||||
| Dólar | |||||||||
| 18/08/2008 | 1,5988306 | 1,6009270 | 546.336,07 |
||||||
| Juro Real | |||||||||
| 19/08/2008 | 1,0204188 | 1,0203323 | 28.131.831,88 |
||||||
| 19/08/2008 | 1,0212051 | 1,0211111 | 289.056.356,23 |
||||||
Multimercados |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| High Yield | |||||||||
| 18/08/2008 | 5,4882576 | 5,4858941 | 258.617.126,60 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,2125532 | 1,2122238 | 12.971.408,64 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,1791351 | 1,1788237 | 936.536.629,49 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,1282760 | 1,1280107 | 83.698.001,27 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,1309818 | 1,1303812 | 446.620.639,60 |
||||||
| Hedge Funds | |||||||||
| 18/08/2008 | 1,1242085 | 1,1245210 | 37.094.449,04 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0109441 | 1,0147738 | 300.943.781,80 |
||||||
| 18/08/2008 | 15,4465333 | 15,4757965 | 518.584.812,70 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,8683328 | 1,8718112 | 717.596.509,20 |
||||||
| 18/08/2008 | 36,7668799 | 36,8823775 | 2.036.702.667,00 |
||||||
| 18/08/2008 | 5,8918406 | 5,9103507 | 273.545.566,20 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,6153591 | 1,6204675 | 284.195.720,40 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,6152811 | 1,6203895 | 180.440.178,60 |
||||||
| 18/08/2008 | 3,0982944 | 3,1080929 | 135.479.033,90 |
||||||
CART ADM REAL |
18/08/2008 | 12,5515470 | 12,6243117 | 125.435.178,80 |
|||||
| 18/08/2008 | 230,0110167 | 230,2299342 | 12.684.033,81 |
||||||
| 18/08/2008 | 2,7018845 | 2,6927775 | 178.666.458,69 |
||||||
| 18/08/2008 | 7,1358351 | 7,1126536 | 20.900.782,29 |
||||||
| 18/08/2008 | 4,0044548 | 4,0004843 | 16.749.481,73 |
||||||
| 18/08/2008 | 4.886,1401420 | 4.884,8147980 | 79.739.723,13 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,2611055 | 1,2608491 | 109.278.361,20 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,1311159 | 1,1306092 | 197.626.546,60 |
||||||
| 18/08/2008 | 264,0821044 | 264,1054152 | 41.547.324,87 |
||||||
| 18/08/2008 | 955,7468101 | 955,2193312 | 1.393.561,98 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,5451156 | 1,5494162 | 17.971.769,27 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,4060817 | 1,4101521 | 76.821.623,08 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,8833519 | 0,8892670 | 24.484.768,69 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,2195918 | 1,2202826 | 83.177.218,10 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,2287418 | 1,2316188 | 92.873.059,84 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0872510 | 1,0872333 | 157.273,20 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9840203 | 0,9826991 | 14.617.202,26 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9677831 | 0,9674196 | 3.429.197,02 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9630279 | 0,9630872 | 6.783.055,09 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0329566 | 1,0334660 | 48.888.140,71 |
||||||
| Capital Protegido | |||||||||
| 18/08/2008 | 0,9827068 | 0,9890376 | 11.099.537,62 |
||||||
Ações |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| Stock Picking | |||||||||
| 18/08/2008 | 8,4948230 | 8,5854127 | 128.454.334,76 |
||||||
| 18/08/2008 | 2,4039261 | 2,4368373 | 135.015.677,01 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,4727306 | 1,4962696 | 135.759.063,80 |
||||||
| 18/08/2008 | 7,5886102 | 7,7068544 | 308.846.797,14 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,1451431 | 1,1629844 | 22.967.188,98 |
||||||
| 18/08/2008 | 9,6776762 | 9,7420776 | 502.558.342,40 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0475732 | 1,0545448 | 143.614.826,60 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,7906061 | 1,8200184 | 43.488.418,79 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0143336 | 1,0309180 | 28.957.668,28 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9935839 | 1,0164963 | 43.234.811,85 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,2126734 | 1,2235193 | 10.728.744,57 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,8801162 | 0,8918541 | 320.231,85 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9422113 | 0,9591416 | 38.994.388,26 |
||||||
CLARITAS AÇÕES |
18/08/2008 | 1,3153972 | 1,3345522 | 15.868.201,36 |
|||||
| 18/08/2008 | 0,7709284 | 0,7821291 | 287.934,89 |
||||||
| Multi Estratégia | |||||||||
| 18/08/2008 | 15,3522390 | 15,5632076 | 221.606.606,30 |
||||||
| 18/08/2008 | 6,3599356 | 6,3507056 | 179.961.755,60 |
||||||
Long Short |
Data Cota | Cota Dia | Cota Anterior | Pat. Líquido |   | ||||
| 18/08/2008 | 1,9375857 | 1,9542643 | 372.154.430,52 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,8985700 | 0,9074919 | 5.421.454,95 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,1441276 | 1,1506138 | 48.815.936,62 |
||||||
| 18/08/2008 | 2,9711523 | 2,9797713 | 26.742.923,16 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,4607465 | 1,4643792 | 14.204.628,10 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0958775 | 1,1044285 | 12.755.061,01 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9389380 | 0,9453583 | 17.944.506,44 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9776918 | 0,9780205 | 7.182.225,64 |
||||||
| 18/08/2008 | 0,9739223 | 0,9698694 | 15.153.873,11 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0560091 | 1,0626397 | 25.603.219,89 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0208639 | 1,0266237 | 28.683.784,21 |
||||||
| 18/08/2008 | 5,1886919 | 5,2042205 | 360.534.829,10 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0732703 | 1,0779963 | 15.246.724,95 |
||||||
| 18/08/2008 | 1,0238248 | 1,0248551 | 14.613.402,40 |
||||||
| ÍNDICES | Data | Dia | Mês | Ano |
CDI |
19/08/2008 | 0,05 | 0,58 | 7,13 |
DÓLAR COMERCIAL |
18/08/2008 | -0,24 | 4,36 | -7,70 |
BOVESPA |
18/08/2008 | -1,69 | -10,38 | -16,53 |
IBX |
18/08/2008 | -2,00 | -10,87 | -19,84 |
IGPM+6 |
18/08/2008 | 0,02 | 0,19 | 12,65 |
BOVESPA MÉDIO |
18/08/2008 | -0,72 | -9,55 | -15,66 |
Para conferir a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento do fundo, taxas de administração e performance e público alvo, clique sobre o nome do mesmo.
ND¹ - Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 - Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.


